Riduttori per galleggianti concentrici ed “Y”
Riduttori per galleggianti concentrici ed “Y”
TYPE | Diameter (mm) | Length (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
12”/10” | 680 | 1500 | 200 |
16”/12” | 815 | 1500 | 260 |
20”/12” | 920 | 1600 | 340 |
20”/16” | 920 | 1600 | 350 |
24”/16” | 1020 | 1700 | 450 |
24”/20” | 1070 | 1700 | 480 |
Other dimensions are available upon request |
TYPE | Diameter (mm) | Width (mm) | L.O.A. (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
16”/2x12” | 850 | 2680 | 2400 | 800 |
20”/2x12” | 950 | 2780 | 2500 | 950 |
20”/2x16” | 950 | 2780 | 2500 | 1100 |
20”/2x20” | 950 | 2780 | 2500 | 1150 |
24”/2x12” | 1050 | 2880 | 2500 | 1250 |
24”/2x16” | 1050 | 2880 | 2500 | 1350 |
24”/2x20” | 1050 | 2880 | 2600 | 1400 |
24”/2x24” | 1050 | 2880 | 2600 | 1450 |
FLOATEX produce una gamma completa di pezzi "Y" e riduttori concentrici per tubazioni O.S. & D., a partire da 6"diametro interno fino a 24".
Parte in acciaio: tubi interni in acciaio completi di riduzione, saldati insieme per creare una configurazione "concentrica" di riduzione.
La parte in acciaio Floatex è debitamente progettata per garantire una maggiore velocità di scorrimento dell'olio e una minore perdita di fluido sulle saldature, prolungando la durata delle connessioni.
Tutte le saldature sono radiografate al 100%.
Il test idraulico viene eseguito su ciascuna parte in acciaio.
Le parti in acciaio sono sabbiate, zincate e verniciate con vernice poliuretanica di grado marino.
Corpo galleggiante esterno: Il corpo galleggiante è realizzato in polietilene espanso ricoperto da uno strato di poliuretano elastomerico ad alta resistenza agli urti.
Sotto, una tabella mostra le dimensioni indicative e i dati di peso per l'intera gamma di riduttori di galleggiamento e pezzi "Y" con una galleggiabilità di riserva minima del 25%.